Dimensões e Conexões
| Referência | Descrição | Dimensão |
|---|---|---|
| A | Altura | 2060 mm |
| B | Diâmetro | 580 mm |
| C | Entrada Água Fria | 195 mm (3/4” F) |
| D | Ânodo | 1410 mm (3/4” F) |
| E | Saída Água Quente | 1510 mm (3/4” F) |
| F | Retorno Serpentina (opcional) | 195 mm (3/4” F) |
| G | Entrada Serpentina (opcional) | 775 mm (3/4” F) |
| H | Sonda Serpentina / Retorno | 485 mm (3/4” F) |
| I | Diâmetro Ligações de Ar | Ø 160 mm |
Dados Técnicos
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Alimentação Elétrica | 230 V – 50 Hz |
| Classe Proteção | IPX4 |
| Potência Consumida (média) | 0.60 kW |
| Potência Consumida (máximo) | 0.72 kW |
| Potência Apoio Elétrico | 1.50 kW |
| Potência Consumida Total (máximo) | 2.22 kW |
| Refrigerante / Quantidade | R290 / 0.15 kg |
| Pressão Máx. Refrigerante | 2.80 MPa |
| GWP | 3 |
| CO₂eq | 0.001 ton |
| SCOP AQS | 3.76 |
| Eficiência Energética | 134 % |
| Tempo Primeiro Aquecimento | 4 h 42 min |
| Volume de Água a 40 ºC | 311 L |
| Potência de Aquecimento | 2.23 kW |
| Temperatura Máxima | 70 ºC / 75 ºC |
| Classe Energética | A+ |
| Perfil de Consumo | XL |
| Potência Sonora (Interior) | 44 dB |
| Potência Sonora (Exterior) | 39 dB |
| Caudal de Ar | 3410 m³/h |
| Perda Estática | 70 Pa |
| Volume Depósito | 292 L |
| Pressão Máx. Admissível | 7 bar |
| Material Depósito | Aço Inoxidável |
Precisa destes dados em PDF?
Descarregue a ficha técnica completa com esquemas de ligações e dimensões da RS300.